POS | PILOT | NAT | PTS |
1 | Paul Bonhomme | GBR | 64 |
2 | Hannes Arch | AUT | 60 |
3 | Nigel Lamb | GBR | 55 |
4 | Kirby Chambliss | USA | 41 |
5 | Pete McLeod | CAN | 33 |
6 | Nicolas Ivanoff | FRA | 33 |
7 | Matt Hall | AUS | 31 |
8 | Matthias Dolderer | GER | 26 |
9 | Michael Goulian | USA | 24 |
10 | Peter Besenyei | HUN | 21 |
11 | Alejandro Maclean | ESP | 9 |
12 | Yoshihide Muroya | JPN | 5 |
13 | Sergey Rakhmanin | RUS | 4 |
14 | Martin Sonka | CZE | 2 |
15 | Adilson Kindlemann | BRA | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Комментируйте здесь